时 间 | 上盘 | 盘 口 | 下盘 | 推荐 | 价格 | 专家 | 比分 | 结 果 |
3-22 03:45 | 斯特靈 | 半球 | 福弗爾 | 斯特靈 | 100点 | 赢利先锋 | 2-0 | ![]() |
3-19 23:59 | 阿蘭亞士邦 | 受半/一 | 費倫巴治 | 費倫巴治 | 300点 | 赢利先锋 | 1-3 | ![]() |
3-19 01:15 | 奧斯坦德 | 受平/半 | 韋斯達路 | 韋斯達路 | 300点 | 赢利先锋 | 1-2 | ![]() |
3-18 04:00 | 諾定咸森林 | 受半/一 | 紐卡素 | 紐卡素 | 300点 | 赢利先锋 | 1-2 | ![]() |
3-17 01:45 | 飛燕諾 | 一球/球半 | 薩克達 | 飛燕諾 | 200点 | 赢利先锋 | 7-1 | ![]() |
3-16 04:00 | 皇家馬德里 | 平/半 | 利物浦 | 皇家馬德里 | 300点 | 赢利先锋 | 1-0 | ![]() |
3-14 02:00 | 蘭達斯 | 平手 | 阿曉斯 | 阿曉斯 | 200点 | 赢利先锋 | 1-2 | ![]() |
3-13 02:15 | 隆姆 | 半球 | 亨克B隊 | 隆姆 | 300点 | 赢利先锋 | 2-0 | ![]() |
3-12 04:30 | 維薛拿 | 受半球 | 布拉加 | 布拉加 | 200点 | 赢利先锋 | 0-4 | ![]() |
3-9 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 半/一 | 巴黎聖日門 | 拜仁慕尼黑 | 300点 | 赢利先锋 | 2-0 | ![]() |
3-7 03:00 | 海牙 | 受平/半 | 荷華高斯 | 荷華高斯 | 300点 | 赢利先锋 | 0-3 | ![]() |
3-6 03:45 | 雷恩 | 平手 | 馬賽 | 馬賽 | 300点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
3-4 03:00 | 富佐尼 | 受半球 | 基夫拿維克 | 基夫拿維克 | 300点 | 赢利先锋 | 4-5 | ![]() |
3-3 02:00 | 安羅科薩斯 | 一球 | N.奧林比亞高斯 | N.奧林比亞高斯 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
3-1 03:45 | 祖雲達斯 | 半/一 | 拖連奴 | 祖雲達斯 | 300点 | 赢利先锋 | 4-2 | ![]() |
2-28 03:45 | 阿美恩斯 | 平手 | 波爾多 | 波爾多 | 300点 | 赢利先锋 | 1-2 | ![]() |
2-27 02:30 | 阿格斯 | 受一球 | 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 300点 | 赢利先锋 | 1-2 | ![]() |
2-26 03:45 | 水晶宮 | 受半/一 | 利物浦 | 水晶宮 | 300点 | 赢利先锋 | 0-0 | ![]() |
2-21 04:00 | 利物浦蒙特維多 | 半球 | 芬歷斯 | 利物浦蒙特維多 | 300点 | 赢利先锋 | 3-1 | ![]() |
2-20 02:30 | PAOK沙朗歷基 | 平手 | AEK雅典 | PAOK沙朗歷基 | 300点 | 赢利先锋 | 2-0 | ![]() |
2-17 04:00 | 舒列夫(中) | 受平/半 | 柏迪遜 | 柏迪遜 | 200点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
2-16 03:45 | 普雷斯頓 | 平手 | 盧頓 | 盧頓 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
2-15 04:00 | 雷丁 | 半球 | 洛達咸 | 雷丁 | 300点 | 赢利先锋 | 2-1 | ![]() |
2-14 05:15 | 博維斯塔 | 平/半 | 卡沙比亞 | 卡沙比亞 | 300点 | 赢利先锋 | 0-0 | ![]() |
2-13 04:30 | 馬里迪莫 | 受半/一 | 布拉加 | 布拉加 | 300点 | 赢利先锋 | 1-2 | ![]() |
2-12 02:00 | 尼奧特 | 受半球 | 波爾多 | 尼奧特 | 300点 | 赢利先锋 | 3-1 | ![]() |
2-10 04:30 | 布拉加 | 受半球 | 賓菲加 | 布拉加 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
2-9 04:45 | 維塞烏 | 受球半/两球 | 波圖 | 維塞烏 | 300点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
2-8 04:00 | 比達 | 受半/一 | 海倫維恩 | 海倫維恩 | 300点 | 赢利先锋 | 1-2 | ![]() |
2-7 01:00 | 費倫巴治 | 一球/球半 | 科尼亞 | 費倫巴治 | 300点 | 赢利先锋 | 推迟 | ![]() |
2-6 00:05 | 比斯特 | 受半/一 | 朗斯 | 比斯特 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
2-5 02:30 | 維迪奧頓 | 半球 | 迪比辛尼 | 迪比辛尼 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
2-3 01:00 | 阿達納迪美斯普 | 受半球 | 費倫巴治 | 阿達納迪美斯普 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
2-2 03:00 | 馬里迪莫 | 受球半 | 波圖 | 波圖 | 300点 | 赢利先锋 | 0-2 | ![]() |
2-1 03:45 | 哥維流浪 | 受半球 | 艾爾 | 艾爾 | 300点 | 赢利先锋 | 0-3 | ![]() |
1-31 03:45 | 烏甸尼斯 | 半球 | 維羅納 | 維羅納 | 200点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
1-30 04:00 | 亨克 | 球半 | 瑟蘭聯 | 亨克 | 300点 | 赢利先锋 | 4-0 | ![]() |
1-29 01:45 | RKC華域克 | 平/半 | 安曼 | RKC華域克 | 300点 | 赢利先锋 | 2-0 | ![]() |
1-28 03:30 | RB萊比錫 | 球半 | 史特加 | 史特加 | 300点 | 赢利先锋 | 2-1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |